Libra Internet Bank

Cursul valutar

Curs de schimb Libra - online

Deviza Primești (RON) Platești (RON)
1 EUR 4,9200 5,0200
1 USD 4,5550 4,6750
1 GBP 5,7650 5,8950
1 CHF 5,0400 5,1800
100 HUF 1,1600 1,3600
100 JPY 2,9300 3,1700
1 NOK 0,3600 0,4750
1 PLN 1,0900 1,2200
1 SEK 0,3700 0,4850
1 CAD 3,3300 3,4800
Actualizat la 2024-03-29

Curs de schimb Libra - sucursale

Deviza Primești (RON) Platești (RON)
1 EUR 4,9100 5,0300
1 USD 4,5350 4,6950
1 GBP 5,7350 5,9150
1 CHF 5,0100 5,2100
Actualizat la 2024-03-29

Curs de schimb BNR

Deviza 2024-03-28 (RON) 2024-03-29 (RON) Variatie
1 EUR 4,9710 4,9730 0.002
1 USD 4,5892 4,6085 0.0193
1 GBP 5,7967 5,8167 0.01999
1 CHF 5,0678 5,0914 0.0236
1 DKK 0,6665 0,6668 0.00029
1 AUD 2,9952 2,9924 -0.0028
1 CZK 0,1966 0,1964 -0.0002
100 HUF 1,2597 1,2583 -0.0014
100 JPY 3,0380 3,0452 0.00720
1 NOK 0,4260 0,4255 -0.0005
1 PLN 1,1533 1,1522 -0.0011
1 SEK 0,4330 0,4316 -0.0014
1 CAD 3,3765 3,3896 0.0131
Curs valabil la 2024-03-29

Curs de schimb tranzactii cu card MasterCard

Deviza Curs MC (RON) Referinta
1 EUR 5,0044 ECB +0,62%
1 BGN 2,5587 ECB +0,62%
1 HRK 0,6601 ECB +0,63%
1 CZK 0,1978 ECB +0,69%
1 DKK 0,6710 ECB +0,63%
100 HUF 1,2689 ECB +0,85%
1 PLN 1,1608 ECB +0,65%
1 SEK 0,4361 ECB +1,08%
1 CHF 5,1321 ECB +0,78%
1 TRY 0,1438 ECB +1,10%
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2024-03-28

Curs de schimb tranzactii cu card VISA

Deviza Curs VISA (RON) Referinta
1 EUR 5,0540 ECB +1,62%
1 BGN 2,5840 ECB +1,62%
1 HRK 0,6707 ECB +2,14%
1 CZK 0,1998 ECB +1,69%
1 DKK 0,6777 ECB +1,63%
100 HUF 1,2819 ECB +1,88%
1 PLN 1,1725 ECB +1,67%
1 SEK 0,4405 ECB +2,09%
1 CHF 5,1869 ECB +1,85%
1 TRY 0,1447 ECB +1,73%
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2024-03-29